FÚTBOL-7 VETERANOS: 1ª División, J 7ª | ||||
U.D.A. AMBROZ | 2 | LA FONDA ALAGÓN | 9 | |
FÚTBOL (LIGA 1ª Regional, Grupo 4), 7ª Jª | ||||
C.F. JARAIZ | 2 | C.P. HERVÁS | 1 | |
FÚTBOL (LIGA 1ª Regional, Grupo 4), 7ª Jª | ||||
U.D.A. (Aldeanueva Del C.) | 4 | C.PVO. ALCANTARA | 3 | |
FÚTBOL SALA (LIGA 1ª Nacional “B”, Grupo 23), 4ª Jª | ||||
ZORITA FUTBOL SALA "A" | 4 | GEFISCAL HERVÁS | 4 | |
FÚTBOL (LIGA 2ª Juvenil Cáceres, Grupo 2), 4ª Jª | ||||
C.D. JARIZA | 4 | C.P. HERVÁS | 6 | |
FÚTBOL (LIGA 2ª Infantil Cáceres, Grupo 4), 3ª Jª | ||||
E.F. MORALA "C" | 3 | C.P. HERVÁS | 6 | |
BALONCESTO (JUDEX PLATA, Cadete Femenino Cáceres, Grupo C) 1ª Jª | ||||
E.M. NAVALMORAL | 52 | I.E.S. “VALLE DEL AMBROZ” (Hervás) | 51 | |
BALONCESTO (DIPUTACIÓN MASCULINO Cáceres, Grupo Norte), 1ª Jª | ||||
C.B. LA DATA | 59 | HERVÁS C.B. | 71 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario